Audio Note Tantalum | Shinkoh Tantalum | Mills | Allen Bradley | Kiwame |
Takman Carbon Film
| Takman Metal Film
| M-Resist Supreme
| Duelund
| Arcol
| Charcroft |
Holco
|
Allen Bradley Carbon Composite Resistors
|
| |
After a long search we have finally acquired huge stocks of Allen Bradley resistors. So hificollective are proud to offer you a broad range of values of the 0.5 watt, 1 watt and 2 watts.
For many many years these carbon composite resistors from the States have been held in high regard for hi-fi and for guitar amp use. Their natural organic tone is truely sublime. Unfortunately, production stopped in the 1990s and ever since then the stocks have been diminishing fast.
These "hot-molded carbon" resistors offer the simpliest of concepts for a resistor design. They ffectively consist of a solid cylindrical carbon resistive element with leads embedded at each end. Making them incredibly rugged and highly reliable, together with their non-magnetic and non-inductive characteristics these little gems are remarkable in performance and sound.
If you pay close attention to the "Explaination of Part Numbers" diagram below you will see that there are various parts numbers employed for these resistors - engineers love their part numbers!. Firstly we have the Allen Bradley code (industrial type designation), consisting of 6 digits, this is what we use as the basis for our coding. The 0.5 watt codes start with EB, the 1 watt with GB and the 2 watts with HB. These have their equivalent Military type designation that start with RC and then you have the Military Grade-S designation, that start with RCR. These are the creme de creme of the Allen Bradleys, pls note we have ended our part number with R to denote this type. You also need to know that they have two resistive tolerances, 5% and 10%. Please note that these are NOS resistors and the actual true tolerances will be slightly more - please read the "special treatment" paragraph below on this.
Follow this sequence when purchasing if you have a choice, the best resistor are at the top of the list. The RCR code that has a "*" at the end means it is not a true RCR type. The partial code is given for those who are searching with part numbers.
- HB1805R: 18R 2W Allen Bradley 5%, RC42GF180J, RCR42G180JS
- HB1805: 18R 2W Allen Bradley 5%, RC42GF180J, RCR42G180J*
- HB1801R: 18R 2W Allen Bradley 10%, RC42GF180K, RCR42G180KS
- HB1801: 18R 2W Allen Bradley 10%, RC42GF180K, RCR42G180K*
|
code: EB..... (0.5w) GB..... (1w) HB..... (2w)
code: EB..... (0.5w) GB..... (1w) HB..... (2w)

EXPLANATION OF PART NUMBERS & RESISTOR COLOUR CODE CONVERSION TABLE
ALLEN BRADLEY CHARACTERISTICS
|

|
| |
Allen Bradley Carbon Composite 2 Watt Resistors: HB, RC42 & RCR42 Range -
HB..... (2w)
DIMENSIONS: BODY: diameter: 8mm, length: 18mm
LEAD: diameter: 1mm, length: 38mm
price (1 off): £1.48 + vat

|
HB..... (2w)
|
|
Order Code |
Resistance |
Order Code |
Resistance |
Order Code |
Resistance |
Order Code |
Resistance |
|
|
ALLEN BRADLEY - HB, RC42, RCR42 TYPE, 2W carbon composite resistors - (2R2=2.2ohm, 1K2=1200ohms, 1M=1000000ohms)
|
|
| HB1001R | 10R | HB3615 | 360R | HB8221 | 8K2 | HB7545 | 750K | |
| HB1205 | 12R | HB3915 | 390R | HB8225 | 8K2 | HB8245 | 820K | |
| HB1305 | 13R | HB4315 | 430R | HB9125 | 9K1 | HB9145 | 910K | |
| HB1501 | 15R | HB4711 | 470R | HB1031 | 10K | HB1055R | 1M | |
| HB1501R | 15R | HB4711R | 470R | HB1035R | 10K | HB1155 | 1M1 | |
| HB1605R | 16R | HB4715 | 470R | HB1031R | 10K | HB1251 | 1M2 | |
| HB1801 | 18R | HB5115R | 510R | HB1135 | 11K | HB1255 | 1M2 | |
| HB1805 | 18R | HB1615 | 560R | HB1231 | 12K | HB1255 | 1M2 | |
| HB1805R | 18R | HB5611 | 560R | HB1235 | 12K | HB1355 | 1M3 | |
| HB2201 | 22R | HB6215 | 620R | HB2035 | 20K | HB1551 | 1M5 | |
| HB2205 | 22R | HB7515 | 750R | HB2235 | 22K | HB1555 | 1M5 | |
| HB2405R | 24R | HB8215 | 820R | HB2435 | 24K | HB1555R | 1M5 | |
| HB2701 | 27R | HB9115 | 910R | HB2735 | 27K | HB1655 | 1M6 | |
| HB2705 | 27R | HB1021 | 1K | HB3035 | 30K | HB1851 | 1M8 | |
| HB3005 | 30R | HB1125 | 1K1 | HB3045 | 30K | HB1855 | 1M8 | |
| HB3301 | 33R | HB1125R | 1K1 | HB3335 | 33K | HB2055 | 2M2 | |
| HB3305 | 33R | HB1221 | 1K2 | HB3335R | 33K | HB2251 | 2M2 | |
| HB3305R | 33R | HB1225 | 1K2 | HB3931 | 39K | HB2255 | 2M2 | |
| HB3605 | 36R | HB1225R | 1K2 | HB3935 | 39K | HB2455 | 2M4 | |
| HB3605R | 36R | HB1325 | 1K3 | HB4731 | 47K | HB2755 | 2M7 | |
| HB3901 | 39R | HB1521 | 1K5 | HB5635 | 56K | HB2755R | 2M7 | |
| HB3905 | 39R | HB1525 | 1K5 | HB6235 | 62K | HB3055 | 3M3 | |
| HB4305 | 43R | HB1525R | 1K5 | HB6835 | 68K | HB3355 | 3M3 | |
| HB5105 | 51R | HB1625 | 1K6 | HB8235 | 82K | HB3655 | 3M6 | |
| HB5601 | 56R | HB1821 | 1K8 | HB1041 | 100K | HB3951 | 3M9 | |
| HB5605 | 56R | HB1825 | 1K8 | HB1145 | 110K | HB3955 | 3M9 | |
| HB6205 | 62R | HB2025 | 2K | HB1241 | 120K | HB4355 | 4M3 | |
| HB6801 | 68R | HB2025R | 2K | HB1345 | 130K | HB4751 | 4M7 | |
| HB6805 | 68R | HB2221 | 2K2 | HB1541 | 150K | HB5155 | 5M1 | |
| HB6805R | 68R | HB2225 | 2K2 | HB1645 | 160K | HB5651 | 5M6 | |
| HB7505 | 75R | HB2721 | 2K7 | HB1841 | 180K | HB5655 | 5M6 | |
| HB7505R | 75R | HB2725 | 2K7 | HB1845R | 180K | HB6255 | 6M2 | |
| HB8205 | 82R | HB3025 | 3K | HB2241 | 220K | HB6851 | 6M8 | |
| HB9105 | 91R | HB3321R | 3K3 | HB2241R | 220K | HB6855 | 6M8 | |
| HB1015R | 100R | HB3325 | 3K3 | HB2445 | 240K | HB7555 | 7M5 | |
| HB1115 | 110R | HB3625 | 3K6 | HB2745 | 270K | HB7555R | 7M5 | |
| HB1205 | 12R | HB3921 | 3K9 | HB3341 | 330K | HB8251 | 8M2 | |
| HB1215 | 120R | HB3925 | 3K9 | HB3345R | 330K | HB8255 | 8M2 | |
| HB1315 | 130R | HB4325 | 4K3 | HB3645 | 360K | HB9155 | 9M1 | |
| HB1515R | 150R | HB4721 | 4K7 | HB3941 | 390K | HB1061 | 10M | |
| HB1815 | 180R | HB4721R | 4K7 | HB3945 | 390K | HB1061R | 10M | |
| HB2015 | 200R | HB4725 | 4K7 | HB4145 | 410K | HB1265 | 12M | |
| HB2211 | 220R | HB5621 | 5K6 | HB4745 | 470K | HB1565 | 15M | |
| HB2215 | 220R | HB5625 | 5K6 | HB5145 | 510K | HB1665 | 16M | |
| HB2415 | 240R | HB5625R | 5K6 | HB5641 | 560K | HB1865 | 18M | |
| HB2711 | 270R | HB6225 | 6K2 | HB5645 | 560K | HB2065 | 20M | |
| HB2715 | 270R | HB6821 | 6K8 | HB6245 | 620K | HB3365 | 33M | |
| HB2715R | 270R | HB6825 | 6K8 | HB6841 | 680K | HB5165 | 51M | |
| HB3015 | 300R | HB7525 | 7K5 | HB6845R | 680K | HB5265 | 51M | |
| HB3315 | 330R | | | | | | | |

|
| |
Allen Bradley Carbon Composite 1 Watt Resistors: GB, RC32 & RCR32 Range -
GB..... (1w)
DIMENSIONS: BODY: diameter: 6mm, length: 15mm
LEAD: diameter: 0.8mm, length: 38mm
price (1 off): £0.90 + vat

|
GB..... (1w)
|
|
Order Code |
Resistance |
Order Code |
Resistance |
Order Code |
Resistance |
Order Code |
Resistance |
|
|
ALLEN BRADLEY - GB, RC32, RCR32 TYPE, 1W carbon composite resistors - (2R2=2.2ohm, 1K2=1200ohms, 1M=1000000ohms)
|
|
| GB12G1 | 1R2 | GB1115R | 110R | GB5621 | 5K6 | GB3045 | 300K | |
| GB18G5 | 1R8 | GB1211 | 120R | GB5625 | 5K6 | GB3045R | 300K | |
| GB20G5 | 2R | GB1215 | 120R | GB5625R | 5K6 | GB3341 | 330K | |
| GB22G5 | 2R2 | GB1215R | 120R | GB6225 | 6K2 | GB3345 | 330K | |
| GB27G5 | 2R7 | GB1515 | 150R | GB6821 | 6K8 | GB3645 | 360K | |
| GB30G5 | 3R | GB1615 | 160R | GB6825 | 6K8 | GB3645R | 360K | |
| GB33G5 | 3R3 | GB1615R | 160R | GB7525 | 7K5 | GB3941 | 390K | |
| GB36G5 | 3R6 | GB1811 | 180R | GB8221 | 8K3 | GB3945 | 390K | |
| GB39G5 | 3R9 | GB1815 | 180R | GB8225 | 8K2 | GB4345 | 430K | |
| GB43G5 | 4R3 | GB1815R | 180R | GB8225R | 8K2 | GB4741 | 470K | |
| GB47G1 | 4R7 | GB2015 | 200R | GB9125 | 9K1 | GB4745 | 470K | |
| GB47G1R | 4R7 | GB2211 | 220R | GB9125R | 9K1 | GB5145 | 510K | |
| GB47G5 | 4R7 | GB2215 | 220R | GB1035 | 10K | GB5641 | 560K | |
| GB56G5 | 5R6 | GB2415 | 240R | GB1135 | 11K | GB5645 | 560K | |
| GB56G5R | 5R6 | GB2415R | 240R | GB1231 | 12K | GB5645R | 560K | |
| GB62G5 | 6R2 | GB2711 | 270R | GB1235R | 12K | GB6245R | 620K | |
| GB68G1 | 6R8 | GB2715 | 270R | GB1335 | 13K | GB7545 | 750K | |
| GB68G5 | 6R8 | GB2715R | 270R | GB1531 | 15K | GB8241 | 820K | |
| GB68G5R | 6R8 | GB3015 | 300R | GB1535 | 15K | GB8245R | 820K | |
| GB75G5 | 7R5 | GB3311 | 330R | GB1635 | 16K | GB9145 | 910K | |
| GB82G1 | 8R2 | GB3315 | 330R | GB1831 | 18K | GB1065 | 1M | |
| GB82G5 | 8R2 | GB3315R | 330R | GB1835 | 18K | GB1155 | 1M1 | |
| GB91G5 | 9R1 | GB3615 | 360R | GB2035 | 20K | GB1165 | 1M1 | |
| GB1005 | 10R | GB3915 | 390R | GB2231 | 22K | GB1251 | 1M2 | |
| GB1005R | 10R | GB3915R | 390R | GB2231R | 22K | GB1255 | 1M2 | |
| GB1105 | 11R | GB4315 | 430R | GB2235 | 22K | GB1551 | 1M5 | |
| GB1201 | 12R | GB5115 | 510R | GB2731 | 27K | GB1555 | 1M5 | |
| GB1205 | 12R | GB5615 | 560R | GB2735 | 27K | GB1555R | 1M5 | |
| GB1205R | 12R | GB5615R | 560R | GB3035 | 30K | GB1565 | 1M5 | |
| GB1505 | 15R | GB6215 | 620R | GB3331 | 33K | GB1655 | 1M6 | |
| GB1505R | 15R | GB6215R | 620R | GB3335 | 33K | GB1855 | 1M8 | |
| GB1605 | 16R | GB6811 | 680R | GB3635 | 36K | GB2255 | 2M2 | |
| GB1801 | 18R | GB6811R | 680R | GB3935 | 39K | GB2251 | 2M2 | |
| GB1805R | 18R | GB6815 | 680R | GB4335 | 43K | GB2755 | 2M2 | |
| GB1805 | 18R | GB7515 | 750R | GB4731 | 47K | GB2455 | 2M4 | |
| GB2201 | 22R | GB8211 | 820R | GB4735 | 47K | GB2751 | 2M7 | |
| GB2205 | 22R | GB8215 | 820R | GB5135 | 51K | GB3055 | 3M | |
| GB2205R | 22R | GB8215R | 820R | GB5631 | 56K | GB3351 | 3M3 | |
| GB2405 | 24R | GB9115 | 910R | GB5635 | 56K | GB3355 | 3M3 | |
| GB2701 | 27R | GB1021 | 1K | GB6235 | 62K | GB3655 | 3M6 | |
| GB2705 | 27R | GB1025 | 1K | GB6235R | 62K | GB3955 | 3M9 | |
| GB2705R | 27R | GB1125 | 1K1 | GB6831 | 68K | GB4355 | 4M3 | |
| GB3005 | 30R | GB1221 | 1K2 | GB7535 | 75K | GB4751 | 4M7 | |
| GB3301 | 33R | GB1325 | 1K3 | GB7535R | 75K | GB4755 | 4M7 | |
| GB3305 | 33R | GB1325 | 1K3 | GB8231 | 82K | GB5155 | 5M1 | |
| GB3305R | 33R | GB1521 | 1K5 | GB8235 | 82K | GB5655 | 5M6 | |
| GB3605 | 36R | GB1525 | 1K5 | GB8235R | 82K | GB6255 | 5M2 | |
| GB3905 | 39R | GB1625 | 1K6 | GB9135 | 91K | GB6851 | 6M8 | |
| GB3905R | 39R | GB1821 | 1K8 | GB1041 | 100K | GB6855 | 6M8 | |
| GB4305 | 43R | GB1825 | 1K8 | GB1045 | 100K | GB7555 | 7M5 | |
| GB4701 | 47R | GB1825 | 1K8 | GB1045R | 100K | GB8251 | 8M2 | |
| GB4705 | 47R | GB2025 | 2K | GB1145 | 110K | GB8255 | 8M2 | |
| GB4705R | 47R | GB2221 | 2K2 | GB1241 | 120K | GB9155 | 9M1 | |
| GB5105 | 51R | GB2225 | 2K2 | GB1245 | 120K | GB1061 | 10M | |
| GB5601 | 56R | GB2225R | 2K2 | GB1345 | 130K | GB1065 | 10M | |
| GB5605R | 56R | GB2425 | 2K4 | GB1645R | 160K | GB1065R | 10M | |
| GB6205 | 62R | GB2721 | 2K7 | GB1841 | 180K | GB1261 | 12M | |
| GB6205R | 62R | GB2725 | 2K7 | GB1845 | 180K | GB1565 | 15M | |
| GB6801 | 68R | GB2725R | 2K7 | GB1845R | 180K | GB1665 | 16M | |
| GB6805 | 68R | GB3025 | 3K | GB2045 | 200K | GB2065 | 20M | |
| GB6805R | 68R | GB3321 | 3K3 | GB2045R | 200K | GB2065R | 20M | |
| GB7505 | 75R | GB3325 | 3K3 | GB2245 | 220K | GB2265 | 22M | |
| GB8205R | 82R | GB3625 | 3K6 | GB2245R | 220K | GB4761 | 47M | |
| GB9105 | 91R | GB3921 | 3K9 | GB2445 | 240K | GB4765 | 47M | |
| GB9105R | 91R | GB3925 | 3K9 | GB2741 | 270K | GB5165 | 51M | |
| GB1015 | 100R | GB3925R | 3K9 | GB2745 | 270K | GB1075 | 100M | |
| GB1115 | 110R | GB4721 | 4K7 | GB2745R | 270K | | | |

|
| |
Allen Bradley Carbon Composite 0.5 Watt Resistors: EB, RC20 & RCR20 Range -
EB..... (0.5w)
DIMENSIONS: BODY: diameter: 3.5mm, length: 7mm
LEAD: diameter: 0.6mm, length: 38mm
price (1 off): £0.37 + vat

|
EB..... (0.5w)
|
|
Order Code |
Resistance |
Order Code |
Resistance |
Order Code |
Resistance |
Order Code |
Resistance |
|
|
ALLEN BRADLEY - EB, RC20, RCR20 TYPE, 0.5W carbon composite resistors - (2R2=2.2ohm, 1K2=1200ohms, 1M=1000000ohms)
|
|
| EB10G1 | 1R0 | EB1115 | 110R | EB1035 | 10K | EB9145 | 910K | |
| EB11G5 | 1R1 | EB1215 | 120R | EB1035R | 10K | EB1051R | 1M | |
| EB12G5 | 1R2 | EB1215R | 120R | EB1135 | 11K | EB1055 | 1M | |
| EB12G5R | 1R2 | EB1315 | 130R | EB1235 | 12K | EB1055R | 1M | |
| EB13G5 | 1R3 | EB1515R | 150R | EB1335 | 13K | EB1155 | 1M1 | |
| EB15G5 | 1R5 | EB1615 | 160R | EB1535R | 15K | EB1255 | 1M2 | |
| EB16G5 | 1R6 | EB1811 | 180R | EB1635 | 16K | EB1355 | 1M3 | |
| EB18G1 | 1R8 | EB2015R | 200R | EB1835 | 18K | EB1551 | 1M5 | |
| EB22G1R | 2R2 | EB2211 | 220R | EB2735 | 27K | EB1555 | 1M5 | |
| EB22G1 | 2R2 | EB2215 | 220R | EB3035 | 30K | EB1555R | 1M5 | |
| EB22G5 | 2R2 | EB2215R | 220R | EB3331 | 33K | EB1561R | 15M | |
| EB24G5 | 2R4 | EB2415 | 240R | EB3335 | 33K | EB1655 | 1M6 | |
| EB27G1 | 2R7 | EB2415R | 240R | EB3635 | 36K | EB1851 | 1M8 | |
| EB27G5 | 2R7 | EB2711 | 270R | EB3931 | 39K | EB1855 | 1M8 | |
| EB33G5 | 3R3 | EB2715R | 270R | EB3935 | 39K | EB1855R | 1M8 | |
| EB33G5R | 3R3 | EB3015 | 300R | EB4335 | 43K | EB2055 | 2M | |
| EB36G5 | 3R6 | EB3615 | 360R | EB5135 | 51K | EB2251 | 2M2 | |
| EB39G1 | 3R9 | EB4711 | 470R | EB5631 | 56K | EB2255 | 2M2 | |
| EB39G5 | 3R9 | EB4715 | 470R | EB5635 | 56K | EB2255 | 2M2 | |
| EB43G5 | 4R3 | EB4715R | 470R | EB6235 | 62K | EB2751 | 2M7 | |
| EB51G5 | 5R1 | EB5115 | 510R | EB6831 | 68K | EB2755 | 2M7 | |
| EB56G5 | 5R6 | EB5615 | 560R | EB6835 | 68K | EB3055 | 3M | |
| EB62G5 | 6R2 | EB6215 | 620R | EB9135 | 91K | EB3351 | 3M3 | |
| EB68G5 | 6R8 | EB6811 | 680R | EB9135R | 91K | EB3355 | 3M3 | |
| EB75G5 | 7R5 | EB6815 | 680R | EB1041 | 100K | EB3355R | 3M3 | |
| EB91G5 | 9R1 | EB6815R | 680R | EB1045R | 100K | EB3655 | 3M6 | |
| EB1105 | 11R | EB7515 | 750R | EB1145 | 110K | EB3951 | 3M9 | |
| EB1205 | 12R | EB8211 | 820R | EB1241 | 120K | EB3955 | 3M9 | |
| EB1305 | 13R | EB8215 | 820R | EB1245 | 120K | EB4355 | 4M3 | |
| EB1505 | 15R | EB9115 | 910R | EB1245R | 120K | EB4751 | 4M7 | |
| EB1605 | 16R | EB1021 | 1K | EB1541 | 150K | EB4755 | 4M7 | |
| EB1805 | 18R | EB1221 | 1K2 | EB1545 | 150K | EB5645R | 5M6 | |
| EB2005 | 20R | EB1225 | 1K2 | EB1645 | 160K | EB5651 | 5M6 | |
| EB2405 | 24R | EB1325 | 1K3 | EB1845 | 180K | EB5655 | 5M6 | |
| EB2705 | 27R | EB1521 | 1K5 | EB1845R | 180K | EB6255 | 6M2 | |
| EB2705R | 27R | EB1525 | 1K5 | EB2045 | 200K | EB6855 | 6M8 | |
| EB3005 | 30R | EB1525R | 1K5 | EB2241 | 220K | EB7555 | 7M5 | |
| EB3305 | 33R | EB1625 | 1K6 | EB2245 | 220K | EB8251 | 8M2 | |
| EB3305R | 33R | EB1821 | 1K8 | EB2445 | 240K | EB8255 | 8M2 | |
| EB3605 | 36R | EB1825 | 1K8 | EB2741 | 270K | EB9155 | 9M1 | |
| EB3605R | 36R | EB3025R | 3K | EB2745 | 270K | EB1061 | 10M | |
| EB3905 | 39R | EB3325 | 3K3 | EB3045 | 300K | EB1261 | 12M | |
| EB3905R | 39R | EB3625 | 3K6 | EB3341 | 330K | EB1265 | 12M | |
| EB4305 | 43R | EB3921 | 3K9 | EB3345 | 330K | EB1365 | 13M | |
| EB4305 | 43R | EB3925 | 3K9 | EB3345R | 330K | EB1565 | 15M | |
| EB5105R | 51R | EB4325 | 4K3 | EB3645 | 360K | EB1665 | 16M | |
| EB5605 | 56R | EB5125 | 5K1 | EB3941 | 390K | EB1861 | 18M | |
| EB5605R | 56R | EB5125R | 5K1 | EB3945 | 390K | EB1865 | 18M | |
| EB6205 | 62R | EB5621 | 5K6 | EB4345 | 430K | EB1865R | 18M | |
| EB6801 | 68R | EB5625 | 5K6 | EB4745 | 470K | EB2261 | 22M | |
| EB6805 | 68R | EB6225 | 6K2 | EB6841 | 680K | EB2261R | 22M | |
| EB7505 | 75R | EB6821 | 6K8 | EB6845 | 680K | EB2265 | 22M | |
| EB8201 | 82R | EB6825 | 6K8 | EB6845R | 680K | EB2765 | 27M | |
| EB8205 | 82R | EB7525 | 7K5 | EB7545 | 750K | EB3365 | 33M | |
| EB8205R | 82R | EB8225 | 8K2 | EB8241 | 820K | EB3965 | 39M | |
| EB9105 | 91R | EB9125 | 9K1 | EB8245 | 820K | EB5165 | 51M | |
| EB1011 | 100R | EB1031 | 10K | EB8245R | 820K | EB6265 | 62M | |
|
 |
|